Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SKam Beutelsbach 1 | 1150 | 383,3 |
2 | SV Breitenstein 1 | 1128 | 376,0 |
3 | SV Oberlengenhardt 1 | 1118 | 372,7 |
4 | SGes Calw 2 | 1116 | 372,0 |
5 | SSV Calmbach 1 | 1107 | 369,0 |
6 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 1101 | 367,0 |
7 | SGi Ehningen 1 | 1082 | 360,7 |
8 | SV Wimsheim 2 | 1080 | 360,0 |
9 | KKSV Bonlanden 1 | 1069 | 356,3 |
10 | SGes Esslingen 1 | 1059 | 353,0 |
11 | SGi Renningen 2 | 1056 | 352,0 |
12 | SV Rudersberg 1 | 1048 | 349,3 |
13 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 1043 | 347,7 |
14 | SV Hemmingen 2 | 1039 | 346,3 |
15 | SGi Denkendorf 1 | 1038 | 346,0 |
16 | SGi Denkendorf 2 | 982 | 327,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
6 | Denis Giereth | 387 | 129,0 |
29 | Michael Loichinger | 355 | 118,3 |
41 | Michael Fürstmann | 340 | 112,3 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2025 - nach 3. Wettkampf