Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SKam Beutelsbach 1 | 1543 | 385,8 |
2 | SV Breitenstein 1 | 1510 | 377,5 |
3 | SV Oberlengenhardt 1 | 1506 | 376,5 |
4 | SGes Calw 2 | 1495 | 373,8 |
5 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 1493 | 373,3 |
6 | SSV Calmbach 1 | 1477 | 369,3 |
7 | SV Wimsheim 2 | 1451 | 362,8 |
8 | SGi Ehningen 1 | 1446 | 361,5 |
9 | KKSV Bonlanden 1 | 1442 | 360,5 |
10 | SGes Esslingen 1 | 1409 | 352,3 |
11 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 1403 | 350,8 |
12 | SGi Renningen 2 | 1399 | 349,8 |
13 | SV Rudersberg 1 | 1391 | 347,8 |
14 | SV Hemmingen 2 | 1384 | 346,0 |
15 | SGi Denkendorf 1 | 1383 | 345,8 |
16 | SGi Denkendorf 2 | 1317 | 329,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
7 | Denis Giereth | 519 | 129,5 |
31 | Michael Loichinger | 465 | 116,3 |
47 | Michael Fürstmann | 437 | 109,3 |
68 | Thomas Malik | 123 | 123,0 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2025 - nach 4. Wettkampf