| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 394 | 394,0 |
| 2 | SV Breitenstein 1 | 382 | 382,0 |
| 3 | SKam Beutelsbach 1 | 379 | 379,0 |
| 4 | SV Oberlengenhardt 1 | 374 | 374,0 |
| 5 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 372 | 372,0 |
| 6 | SGi Denkendorf 1 | 370 | 370,0 |
| 7 | SGes Esslingen 1 | 368 | 368,0 |
| 8 | SV Hemmingen 2 | 368 | 368,0 |
| 9 | SSV Calmbach 1 | 361 | 361,0 |
| 10 | SGes Calw 2 | 359 | 359,0 |
| 11 | SV Wimsheim 2 | 359 | 359,0 |
| 12 | KKSV Bonlanden 1 | 358 | 358,0 |
| 13 | SGi Ehningen 1 | 358 | 358,0 |
| 14 | SV Rudersberg 1 | 346 | 346,0 |
| 15 | SGi Denkendorf 2 | 316 | 316,0 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Denis Giereth | 129 | 129,0 |
| 30 | Michael Loichinger | 120 | 120,0 |
| 49 | Thomas Malik | 109 | 109,0 |
| 57 | Michael Fürstmann | 103 | 103,0 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2026 - 1. Wettkampf
