Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SKam Beutelsbach 1 | 1925 | 385,0 |
2 | SV Breitenstein 1 | 1901 | 380,2 |
3 | SGes Calw 2 | 1880 | 376,0 |
4 | SV Oberlengenhardt 1 | 1877 | 375,4 |
5 | SSV Calmbach 1 | 1849 | 369,8 |
6 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 1845 | 369,0 |
7 | SGi Ehningen 1 | 1813 | 362,6 |
8 | SV Wimsheim 2 | 1805 | 361,0 |
9 | KKSV Bonlanden 1 | 1764 | 352,8 |
10 | SGi Denkendorf 1 | 1752 | 350,4 |
11 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 1747 | 349,4 |
12 | SGes Esslingen 1 | 1746 | 349,2 |
13 | SV Hemmingen 2 | 1703 | 340,6 |
14 | SV Rudersberg 1 | 1699 | 339,8 |
15 | SGi Renningen 2 | 1697 | 339,4 |
16 | SGi Denkendorf 2 | 1637 | 327,4 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
6 | Denis Giereth | 643 | 128,6 |
28 | Michael Loichinger | 587 | 117,4 |
42 | Michael Fürstmann | 542 | 108,4 |
66 | Thomas Malik | 243 | 121,5 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2025 - nach 5. Wettkampf