Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SKam Beutelsbach 1 | 2312 | 385,3 |
2 | SV Breitenstein 1 | 2286 | 381,0 |
3 | SV Oberlengenhardt 1 | 2260 | 376,7 |
4 | SGes Calw 2 | 2239 | 373,2 |
5 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 2215 | 369,2 |
6 | SSV Calmbach 1 | 2212 | 368,7 |
7 | SGi Ehningen 1 | 2193 | 365,5 |
8 | SV Wimsheim 2 | 2175 | 362,5 |
9 | KKSV Bonlanden 1 | 2127 | 354,5 |
10 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 2125 | 354,2 |
11 | SGi Denkendorf 1 | 2119 | 353,2 |
12 | SGes Esslingen 1 | 2067 | 344,5 |
13 | SV Rudersberg 1 | 2045 | 340,8 |
14 | SV Hemmingen 2 | 2043 | 340,5 |
15 | SGi Renningen 2 | 2039 | 339,8 |
16 | SGi Denkendorf 2 | 1970 | 328,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
6 | Denis Giereth | 776 | 129,3 |
28 | Michael Loichinger | 709 | 118,2 |
42 | Michael Fürstmann | 649 | 108,2 |
65 | Thomas Malik | 368 | 122,7 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2025 - Endergebnis