Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SKam Beutelsbach 1 | 382 | 382,0 |
2 | SV Breitenstein 1 | 378 | 378,0 |
3 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 370 | 370,0 |
4 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 367 | 367,0 |
5 | SV Oberlengenhardt 1 | 365 | 365,0 |
6 | SGes Calw 2 | 364 | 364,0 |
7 | SGi Ehningen 1 | 363 | 363,0 |
8 | SSV Calmbach 1 | 362 | 362,0 |
9 | SV Wimsheim 2 | 356 | 356,0 |
10 | SV Rudersberg 1 | 355 | 355,0 |
11 | SGes Esslingen 1 | 354 | 354,0 |
12 | SV Hemmingen 2 | 347 | 347,0 |
13 | KKSV Bonlanden 1 | 345 | 345,0 |
14 | SGi Denkendorf 1 | 345 | 345,0 |
15 | SGi Renningen 2 | 344 | 344,0 |
16 | SGi Denkendorf 2 | 343 | 343,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
10 | Michael Fürstmann | 124 | 124,0 |
22 | Denis Giereth | 121 | 121,0 |
30 | Michael Loichinger | 118 | 118,0 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2025 - nach 1. Wettkampf