Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Althengstett I | 5546,8 | 924,47 |
2 | SKam Dachtel | 5532,1 | 922,02 |
3 | SV Hirschlanden | 5520,9 | 920,15 |
4 | SV Rohrdorf | 5503,2 | 917,20 |
5 | SV Heimsheim 2 | 5465,5 | 910,92 |
6 | SV Hemmingen | 5429,9 | 904,98 |
7 | SV Althengstett II | 5423,5 | 903,92 |
8 | SGi Ehningen | 5401,1 | 900,18 |
9 | SV Wimsheim | 5352,4 | 892,07 |
10 | SV Heimsheim 1 | 5320,1 | 886,68 |
11 | SGi Deckenpfronn | 5235,5 | 872,58 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
12 | Helmut Baiter | 1828,3 | 304,72 |
20 | Walter Bedrunka | 1794,7 | 299,12 |
30 | Paul Böhringer | 1774,6 | 295,77 |
38 | Karl-Heinz Kehrer | 1729,5 | 288,25 |
42 | Wilfried Krischke | 1700,8 | 283,74 |
52 | Erwin Schneider | 1373,3 | 274,66 |
53 | Walter Frank | 1352,3 | 225,38 |
Liga Auflage
Kleinkalibergewehr 50m Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2023 - Endergebnis