Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Hirschlanden | 5560,3 | 926,7 |
2 | SV Althengstett I | 5553,9 | 925,6 |
3 | SKam Dachtel | 5520,2 | 920,0 |
4 | SV Rohrdorf | 5495,7 | 915,9 |
5 | SV Althengstett II | 5463,3 | 910,5 |
6 | SV Hemmingen | 5428,1 | 904,6 |
7 | SGi Ehningen | 5404,3 | 900,7 |
8 | SV Heimsheim 2 | 5392,8 | 898,8 |
9 | SV Wimsheim | 5313,7 | 885,6 |
10 | SGi Deckenpfronn | 5266,4 | 877,7 |
11 | SV Heimsheim 1 | 5255,2 | 875,8 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
10 | Helmut Baiter | 1822,6 | 303,7 |
18 | Walter Bedrunka | 1799,6 | 299,9 |
27 | Paul Böhringer | 1776,8 | 296,1 |
36 | Karl-Heinz Kehrer | 1733,0 | 288,8 |
53 | Walter Frank | 1223,2 | 244,6 |
Liga Auflage
Kleinkalibergewehr 50m Auflage - Region BB/CW/LEO 2022 - Endergebnis