Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Althengstett I | 1840,7 | 920,35 |
2 | SKam Dachtel | 1840,0 | 920,00 |
3 | SV Hirschlanden | 1839,3 | 919,65 |
4 | SV Rohrdorf | 1833,7 | 916,85 |
5 | SV Althengstett II | 1832,9 | 916,45 |
6 | SV Hemmingen | 1820,6 | 910,30 |
7 | SV Heimsheim 2 | 1819,0 | 909,50 |
8 | SGi Ehningen | 1800,0 | 900,00 |
9 | SV Wimsheim | 1789,1 | 894,55 |
10 | SV Heimsheim 1 | 1786,5 | 893,25 |
11 | SGi Deckenpfronn | 1765,1 | 882,55 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
12 | Helmut Baiter | 610,10 | 305,05 |
28 | Walter Bedrunka | 593,40 | 296,70 |
29 | Paul Böhringer | 593,00 | 296,50 |
40 | Wilfried Krischke | 585,50 | 292,75 |
46 | Karl-Heinz Kehrer | 566,70 | 283,35 |
48 | Erwin Schneider | 543,20 | 271,60 |
50 | Walter Frank | 456,40 | 228,20 |
Liga Auflage
Kleinkalibergewehr 50m Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2023 - nach 2. Wettkampf