Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Bondorf 2 | 3233 | 808,3 |
2 | SGi Ehningen 2 | 3025 | 756,3 |
3 | SV Bondorf 3 | 3024 | 756,0 |
4 | SV Schönaich 1 | 2954 | 738,5 |
5 | SV Schönaich 3 | 2941 | 735,3 |
6 | SGi Musberg 1 | 2938 | 734,5 |
7 | SV Mötzingen 1 | 2908 | 727,0 |
8 | GSG Herrenberg-Nufringen 2 | 2878 | 719,5 |
9 | GSG Herrenberg-Nufringen 3 | 2863 | 715,8 |
10 | SV Waldenbuch 2 | 2854 | 713,5 |
11 | SV Mötzingen 2 | 2802 | 700,5 |
12 | SGi Musberg 2 | 2773 | 693,3 |
13 | SV Jettingen 2 | 2725 | 681,3 |
14 | SV Breitenstein 1 | 2711 | 677,8 |
15 | GSG Herrenberg-Nufringen 4 | 2672 | 668,0 |
16 | SGes Böblingen 1 | 2604 | 651,0 |
17 | SV Schönaich 2 | 2304 | 768,0 |
18 | SV Waldenbuch 1 | 1367 | 683,5 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
3 | Thomas Malik | 1062 | 265,5 |
8 | Dirk Schreiner | 1035 | 258,8 |
46 | Birgit Schreiner | 864 | 216,0 |
63 | Michael Loichinger | 704 | 234,7 |
68 | Lars Schreiner | 653 | 217,7 |
Liga SP 2
25m Sportpistole - Kreisliga A 2022/2023 - nach 4. Wettkampf