| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Bondorf 3 | 2372 | 790,7 |
| 2 | SV Waldenbuch 1 | 2311 | 770,3 |
| 3 | SGes Böblingen 1 | 2309 | 769,7 |
| 4 | SV Schönaich 1 | 2309 | 769,7 |
| 5 | SV Schönaich 2 | 2291 | 763,7 |
| 6 | SV Bondorf 4 | 2268 | 756,0 |
| 7 | SGi Ehningen 2 | 2227 | 742,3 |
| 8 | GSG Herrenberg-Nufringen 2 | 2173 | 724,3 |
| 9 | GSG Herrenberg-Nufringen 3 | 2169 | 723,0 |
| 10 | SV Waldenbuch 2 | 2150 | 716,7 |
| 11 | SV Mötzingen 1 | 2107 | 702,3 |
| 12 | SV Schönaich 3 | 2105 | 701,7 |
| 13 | SGes Böblingen 2 | 2102 | 700,7 |
| 14 | SV Jettingen 2 | 2084 | 694,7 |
| 15 | SV Breitenstein 1 | 1866 | 622,0 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 7 | Thomas Malik | 775 | 258,3 |
| 12 | Dirk Schreiner | 762 | 254,0 |
| 53 | Birgit Schreiner | 643 | 214,0 |
| 59 | Lars Schreiner | 596 | 198,7 |
| 66 | Loichinger, Michael | 474 | 237,0 |
Liga SP 2
25m Sportpistole - Kreisligen BB/CW/LEO 2026/2027 - 3. Wettkampf
