Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Bondorf 2 | 1616 | 808,0 |
2 | SV Waldenbuch 1 | 1611 | 805,5 |
3 | SV Schönaich 1 | 1584 | 792,0 |
4 | SV Öschelbronn 2 | 1542 | 771,0 |
5 | SV Bondorf 3 | 1534 | 767,0 |
6 | SGi Musberg 1 | 1527 | 763,5 |
7 | SGi Ehningen 2 | 1518 | 759,0 |
8 | SV Schönaich 3 | 1473 | 736,5 |
9 | GSG Herrenberg-Nufringen 3 | 1472 | 736,0 |
10 | SV Mötzingen 2 | 1452 | 726,0 |
11 | SV Mötzingen 1 | 1439 | 719,5 |
12 | SV Schönaich 2 | 1439 | 719,5 |
13 | SV Waldenbuch 2 | 1421 | 710,5 |
14 | GSG Herrenberg-Nufringen 2 | 1413 | 706,5 |
15 | SGes Böblingen 1 | 1404 | 702,0 |
16 | GSG Herrenberg-Nufringen 4 | 1365 | 682,5 |
17 | SV Breitenstein 2 | 1339 | 669,5 |
18 | SV Jettingen 2 | 1332 | 666,0 |
19 | SV Breitenstein 1 | 1278 | 639,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
6 | Dirk Schreiner | 532 | 266,0 |
14 | Michael Loichinger | 516 | 258,0 |
66 | Birgit Schreiner | 449 | 224,5 |
83 | Lars Schreiner | 286 | 143,0 |
86 | Thomas Malik | 262 | 262,0 |
Liga SP 2
25m Sportpistole - Kreisliga A 2020/2021 - nach 2. Wettkampf