| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | GSG Herrenberg-Nufringen | 782 | 391,0 |
| 2 | SGi Ehningen | 757 | 378,5 |
| 3 | SV Schönaich | 746 | 373,0 |
| 4 | SV Waldenbuch | 744 | 372,0 |
| 5 | SV Breitenstein | 725 | 362,5 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 3 | Willi Monschau | 262 | 131,0 |
| 7 | Denis Giereth | 254 | 127,0 |
| 18 | Michael Fürstmann | 216 | 108,0 |
| 22 | Thomas Malik | 126 | 126,0 |
| 23 | Michael Loichinger | 115 | 115,0 |
Liga VL 1
25m Vorderladerpistole/revolver - Kreisliga 2026/2027 - 2. Wettkampf
