Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Waldenbuch 1 | 1182 | 394,0 |
2 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 1160 | 386,7 |
3 | SV Schönaich 1 | 1154 | 384,7 |
4 | SGi Ehningen 1 | 1151 | 383,7 |
5 | SGi Sindelfingen 1 | 970 | 323,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
1 | Willi Monschau | 409 | 136,3 |
9 | Denis Giereth | 381 | 127,0 |
13 | Thomas Malik | 360 | 120,0 |
20 | Helmut Baiter | 213 | 106,5 |
24 | Michael Loichinger | 119 | 119,0 |
a.k. | Michael Fürstmann | 333 | 107,7 |
Liga VL 1
25m Vorderladerpistole/revolver - Kreisliga 2022/2023 - nach 3. Wettkampf