| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 1147 | 382,3 |
| 2 | SKam Beutelsbach 1 | 1144 | 381,3 |
| 3 | SV Oberlengenhardt 1 | 1137 | 379,0 |
| 4 | SV Breitenstein 1 | 1112 | 370,7 |
| 5 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 1108 | 369,3 |
| 6 | SV Hemmingen 2 | 1100 | 366,7 |
| 7 | SSV Calmbach 1 | 1098 | 366,0 |
| 8 | SGi Ehningen 1 | 1096 | 365,3 |
| 9 | SGi Denkendorf 1 | 1091 | 363,7 |
| 10 | KKSV Bonlanden 1 | 1074 | 358,0 |
| 11 | SV Wimsheim 2 | 1072 | 357,3 |
| 12 | SGes Calw 2 | 1071 | 357,0 |
| 13 | SGes Esslingen 1 | 1039 | 346,3 |
| 14 | SV Rudersberg 1 | 1035 | 345,0 |
| 15 | SGi Denkendorf 2 | 907 | 302,3 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 9 | Denis Giereth | 382 | 127,3 |
| 18 | Michael Loichinger | 363 | 121,0 |
| 33 | Thomas Malik | 351 | 117,0 |
| 57 | Michael Fürstmann | 294 | 98,0 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2026 - 3. Wettkampf
