Platz | Verein | Gesamt 2022 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SSV Stuttgart-Untertürkheim 1 | 2484 | 414,0 |
2 | SGi Renningen 1 | 2391 | 398,5 |
3 | NSG Stuttgart 1 | 2383 | 397,2 |
4 | SGi Ehningen 1 | 2368 | 394,7 |
5 | SKam Beutelsbach 1 | 2324 | 387,3 |
6 | SGes Calw 1 | 2301 | 383,5 |
7 | SV Rudersberg 1 | 2285 | 380,8 |
8 | SGes Calw 2 | 2267 | 377,8 |
9 | SV Oberlengenhardt 1 | 2266 | 377,7 |
10 | SGes Esslingen 1 | 2260 | 376,7 |
11 | SSV Calmbach 1 | 2252 | 375,3 |
12 | SV Breitenstein 1 | 2240 | 373,3 |
13 | SGi Stuttgart-Ost 1 | 2206 | 367,7 |
14 | SV Hemmingen 2 | 2157 | 359,5 |
15 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 2127 | 354,5 |
16 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 2116 | 352,7 |
17 | SGi Renningen 2 | 2029 | 338,2 |
18 | SGi Denkendorf 1 | 1976 | 329,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
5 | Willi Monschau | 815 | 135,8 |
12 | Denis Giereth | 793 | 132,2 |
25 | Thomas Malik | 752 | 125,3 |
31 | Michael Loichinger | 743 | 123,8 |
60 | Michael Fürstmann | 614 | 102,3 |
Liga VL Bezirk
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2022 - Endergebnis