Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SGes Calw 1 | 791 | 395,5 |
2 | SKam Beutelsbach 1 | 777 | 388,5 |
3 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 772 | 386,0 |
4 | SGi Renningen 1 | 770 | 385,0 |
5 | SV Oberlengenhardt 1 | 756 | 378,0 |
6 | SGes Esslingen 1 | 748 | 374,0 |
7 | SV Breitenstein 1 | 743 | 371,5 |
8 | SV Wimsheim 2 | 740 | 370,0 |
9 | SSV Calmbach 1 | 736 | 368,0 |
10 | SGi Denkendorf 1 | 729 | 364,5 |
11 | SGes Calw 2 | 718 | 359,0 |
12 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 706 | 353,0 |
13 | SV Rudersberg 1 | 706 | 353,0 |
14 | SGi Renningen 2 | 681 | 340,5 |
15 | SV Hemmingen 2 | 677 | 338,5 |
16 | SGi Denkendorf 2 | 644 | 322,0 |
17 | SGi Ehningen 1 | 569 | 284,5 |
18 | SGi Geradstetten 1 | 556 | 278,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
30 | Thomas Malik | 242 | 121,0 |
62 | Michael Fürstmann | 201 | 100,5 |
73 | Denis Giereth | 126 | 126,0 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2023 - nach 2. Wettkampf