Platz | Verein | Schützenkreis | Einzel-Punkte | Mannschafts-Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Wimsheim | Leonberg | 14:6 | 8:0 |
2 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | Stuttgart | 12:8 | 6:2 |
3 | SGi Ehningen 1 | Böblingen | 12:8 | 4:4 |
4 | SV Hirschlanden 2 | Leonberg | 7:13 | 2:6 |
5 | SGi Reichenbach/Fils | Esslingen | 5:15 | 0:8 |
Liga LP 1
Luftpistole - Regionaloberliga Stuttgart 2022/2023 - Endergebnis