| Platz | Verein | Schützenkreis | Einzel-Punkte | Mannschafts-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wimsheim | BB/CW/LEO | 8:2 | 4:0 |
| 2 | SV Hirschlanden | BB/CW/LEO | 7:3 | 4:0 |
| 3 | SGi Ehningen | BB/CW/LEO | 6:4 | 2:2 |
| 4 | SGi Deizisau | Esslingen | 5:5 | 2:2 |
| 5 | SV Stuttgart-Zuffenhausen | Stuttgart | 3:7 | 0:4 |
| 6 | KKSV Bonlanden | Esslingen | 1:9 | 0:4 |
Liga LP 1
Luftpistole - Regionsoberliga Stuttgart 2026/2027 - 2. Wettkampf
