Platz | Verein | Schützenkreis | Einzel-Punkte | Mannschafts-Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | KKSV Bonlanden 1 | Esslingen | 0:0 | 0:0 |
2 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | Stuttgart | 0:0 | 0:0 |
3 | SGi Ehningen 1 | BB/CW/LEO | 0:0 | 0:0 |
4 | SGi Denkendorf 1 | Esslingen | 0:0 | 0:0 |
5 | SGi Reichenbach/Fils | Esslingen | 0:0 | 0:0 |
Liga LP 1
Luftpistole - Regionsoberliga Stuttgart 2023/2024 - Einteilung