- | LG/LP Mannschaften | ||
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Hemmingen | 2786,5 | 928,83 |
2 | SV Althengstett 2 | 2769,4 | 923,13 |
3 | SKam Sommenhardt | 2767,6 | 922,53 |
4 | SV Heimsheim | 2764,5 | 921,50 |
5 | SGi Ehningen I | 2762,5 | 920,83 |
6 | SV Möttlingen | 2756,0 | 918,67 |
7 | SV Merklingen | 2748,1 | 916,03 |
8 | SGi Schwann | 2731,9 | 910,63 |
9 | SKam Dachtel 2 | 2728,7 | 909,57 |
10 | SV Wimsheim | 2717,8 | 905,93 |
11 | SGi Deckenpfronn | 2712,8 | 904,27 |
12 | SSGi Magstadt 2 | 2707,1 | 902,37 |
13 | SV Hirschlanden | 2691,4 | 897,13 |
- | Einzelergebnisse LG | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
5 | Helmut Baiter | 930,3 | 310,10 |
16 | Paul Böhringer | 915,7 | 305,23 |
25 | Karl-Heinz Kehrer | 911,9 | 303,97 |
59 | Walter Frank | 799,9 | 266,63 |
61 | Wilfried Krischke | 609,1 | 304,55 |
- | Einzelergebnisse LP | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
1 | Walter Bedrunka | 913,4 | 304,47 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2023/2024 - nach Wettkampf 3