Platz | Verein | Schützenkreis | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | SGi Korb-Steinreinach 1 | Waiblingen | 4990 | 831,7 |
2 | SGi Ehningen 1 | Böblingen | 4981 | 830,2 |
3 | SV Bondorf 1 | Böblingen | 4976 | 829,3 |
4 | SV Weil im Schönbuch 1 | Böblingen | 4938 | 823,0 |
5 | SGi Deckenpfronn 1 | Calw | 4928 | 821,3 |
6 | SSV Öschelbronn 1 | Böblingen | 4926 | 821,0 |
7 | GSG Herrenberg - Nufringen 1 | Böblingen | 4915 | 819,2 |
8 | SGi Reichenbach/Fils 1 | Esslingen | 4914 | 819,0 |
9 | SGi Stuttgart 1 | Stuttgart | 4888 | 814,7 |
10 | SGi Ebershardt 1 | Calw | 4884 | 814,0 |
11 | NSG Stuttgart 2 | Stuttgart | 4881 | 813,5 |
12 | SGes Calw 1 | Calw | 4843 | 807,2 |
13 | SGi Sindelfingen 1 | Böblingen | 4836 | 806,0 |
14 | SV Jettingen 1 | Böblingen | 4814 | 802,3 |
15 | SV Oberlengenhardt 1 | Calw | 4811 | 801,8 |
16 | SV Haiterbach 2 | Calw | 4712 | 785,3 |
17 | SV Stetten/Filder 1 | Esslingen | 4637 | 772,8 |
18 | SV Hemmingen 1 | Leonberg | 4564 | 760,7 |
19 | SGi Ebershardt 2 | Calw | 1572 | 786,0 |
Einzelergebnisse | ||||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt | |
5 | Willi Monschau | 1675 | 279,2 | |
5 | Marcus Mutz | 1675 | 279,2 | |
23 | Denis Giereth | 1631 | 271,8 | |
44 | Armin Leuprecht | 1590 | 265,0 | |
60 | Monika Goppel | 1532 | 255,3 |
Liga SP 1
25m Sportpistole - Bezirksliga 2021/2022 - Endergebnis