Platz | Verein | Schützenkreis | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Wimsheim 1 | Leonberg | 3302 | 825,5 |
2 | SGi Deckenpfronn 1 | Calw | 3279 | 819,8 |
3 | SV Bondorf 1 | Böblingen | 3279 | 819,8 |
4 | SV Stetten/Filder 1 | Esslingen | 3264 | 816,0 |
5 | GSG Herrenberg - Nufringen 1 | Böblingen | 3263 | 815,8 |
6 | SGi Reichenbach/Fils 1 | Esslingen | 3252 | 813,0 |
7 | SGi Ehningen 1 | Böblingen | 3250 | 812,5 |
8 | SGi Stuttgart 1 | Stuttgart | 3239 | 809,8 |
9 | SV Oberlengenhardt 1 | Calw | 3237 | 809,3 |
10 | SGi Korb-Steinreinach 1 | Waiblingen | 3236 | 809,0 |
11 | SV Haiterbach 2 | Calw | 3221 | 805,3 |
12 | SGes Calw 1 | Calw | 3219 | 804,8 |
13 | SSV Öschelbronn 1 | Böblingen | 3211 | 802,8 |
14 | SGi Ebershardt 1 | Calw | 3185 | 796,3 |
15 | SV Jettingen 1 | Böblingen | 3183 | 795,8 |
16 | SGi Ebershardt 2 | Calw | 3156 | 789,0 |
17 | NSG Stuttgart 2 | Stuttgart | 3135 | 783,8 |
18 | SV Weil im Schönbuch 1 | Böblingen | 3131 | 782,8 |
19 | SGi Sindelfingen 1 | Böblingen | 3116 | 779,0 |
20 | SGes Calw 2 | Calw | 3081 | 770,3 |
21 | SV Hemmingen 1 | Leonberg | 3079 | 769,8 |
Einzelergebnisse | ||||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt | |
8 | Willi Monschau | 1095 | 273,8 | |
43 | Armin Leuprecht | 1054 | 263,5 | |
62 | Monika Goppel | 1027 | 256,8 | |
92 | Denis Giereth | 815 | 271,7 | |
93 | Marcus Mutz | 810 | 270,0 |
Liga SP 1
25m Sportpistole - Regionsliga Stuttgart 2022/2023 - nach 4. Wettkampf