Platz | Verein | Schützenkreis | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Wimsheim 1 | Leonberg | 4941 | 823,5 |
2 | SGi Deckenpfronn 1 | Calw | 4899 | 816,5 |
3 | GSG Herrenberg - Nufringen 1 | Böblingen | 4898 | 816,3 |
4 | SGi Reichenbach/Fils 1 | Esslingen | 4896 | 816,0 |
5 | SV Bondorf 1 | Böblingen | 4895 | 815,8 |
6 | SGi Ehningen 1 | Böblingen | 4876 | 812,7 |
7 | SGi Korb-Steinreinach 1 | Waiblingen | 4871 | 811,8 |
8 | SGi Stuttgart 1 | Stuttgart | 4848 | 808,0 |
9 | SV Stetten/Filder 1 | Esslingen | 4827 | 804,5 |
10 | SV Oberlengenhardt 1 | Calw | 4823 | 803,8 |
11 | SSV Öschelbronn 1 | Böblingen | 4811 | 801,8 |
12 | SGi Ebershardt 1 | Calw | 4807 | 801,2 |
13 | SGes Calw 1 | Calw | 4803 | 800,5 |
14 | SV Haiterbach 2 | Calw | 4796 | 799,3 |
15 | SV Jettingen 1 | Böblingen | 4786 | 797,7 |
16 | NSG Stuttgart 2 | Stuttgart | 4738 | 789,7 |
17 | SGi Ebershardt 2 | Calw | 4729 | 788,2 |
18 | SGi Sindelfingen 1 | Böblingen | 4658 | 776,3 |
19 | SGes Calw 2 | Calw | 4637 | 772,8 |
20 | SV Weil im Schönbuch 1 | Böblingen | 4633 | 772,2 |
21 | SV Hemmingen 1 | Leonberg | 4633 | 772,2 |
Einzelergebnisse | ||||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt | |
12 | Willi Monschau | 1629 | 271,5 | |
41 | Armin Leuprecht | 1583 | 263,8 | |
61 | Monika Goppel | 1537 | 256,2 | |
82 | Marcus Mutz | 1356 | 271,2 | |
85 | Denis Giereth | 1350 | 270,0 |
Liga SP 1
25m Sportpistole - Regionsliga Stuttgart 2022/2023 - Endergebnis