| Platz | Verein | Schützenkreis | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGi Reichenbach/Fils 1 | Esslingen | 1652 | 826,0 |
| 2 | SGi Ehningen 1 | BB/CW/LEO | 1633 | 816,5 |
| 3 | SSV Öschelbronn 1 | BB/CW/LEO | 1631 | 815,5 |
| 4 | SV Oberlengenhardt 1 | BB/CW/LEO | 1619 | 809,5 |
| 5 | SGi Stuttgart 1 | Stuttgart | 1609 | 804,5 |
| 6 | SV Hirschlanden 1 | BB/CW/LEO | 1607 | 803,5 |
| 7 | SGes Calw 2 | BB/CW/LEO | 1595 | 797,5 |
| 8 | SV Jettingen 1 | BB/CW/LEO | 1588 | 794,0 |
| 9 | SV Wimsheim 1 | BB/CW/LEO | 1584 | 792,0 |
| 10 | NSG Stuttgart 2 | Stuttgart | 1558 | 779,0 |
| 11 | SV Haiterbach 2 | BB/CW/LEO | 1552 | 776,0 |
| 12 | GSG Herrenberg - Nufringen 4 | BB/CW/LEO | 1533 | 766,5 |
| 13 | SGi Deckenpfronn 1 | BB/CW/LEO | 1459 | 729,5 |
| 14 | SV Hemmingen 1 | BB/CW/LEO | 1179 | 589,5 |
| Einzelergebnisse | ||||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt | |
| 5 | Marcus Mutz | 551 | 275,5 | |
| 7 | Denis Giereth | 549 | 274,5 | |
| 19 | Willi Monschau | 533 | 266,5 | |
| 46 | Armin Leuprecht | 506 | 253,0 | |
| 52 | Monika Goppel | 490 | 245,0 |
Liga SP 1
25m Sportpistole - Regionsliga 2026/2027 - 2. Wettkampf
