Platz | Verein | Schützenkreis | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | GSG Herrenberg - Nufringen 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
2 | SGi Reichenbach/Fils 1 | Esslingen | 0000 | 000,0 |
3 | SV Bondorf 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
4 | SGi Ehningen 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
5 | SGi Korb-Steinreinach 1 | Waiblingen | 0000 | 000,0 |
6 | SGi Stuttgart 1 | Stuttgart | 0000 | 000,0 |
7 | SV Stetten/Filder 1 | Esslingen | 0000 | 000,0 |
8 | SV Oberlengenhardt 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
9 | SSV Öschelbronn 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
10 | SGi Ebershardt 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
11 | SGes Calw 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
12 | SV Haiterbach 2 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
13 | SV Jettingen 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
14 | NSG Stuttgart 2 | Stuttgart | 0000 | 000,0 |
15 | SGi Ebershardt 2 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
16 | SGi Sindelfingen 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
17 | SGes Calw 2 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
18 | SV Weil im Schönbuch 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
19 | SV Hemmingen 1 | BB/CW/LEO | 0000 | 000,0 |
Einzelergebnisse | ||||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt | |
0 | Willi Monschau | 0000 | 000,0 | |
0 | Armin Leuprecht | 0000 | 000,0 | |
0 | Monika Goppel | 0000 | 000,0 | |
0 | Marcus Mutz | 0000 | 000,0 | |
0 | Denis Giereth | 0000 | 000,0 |
Liga SP 1
25m Sportpistole - Regionsliga Stuttgart 2023/2024 - Einteilung