Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Weil im Schönbuch 1 | 6591 | 1098,5 |
2 | SV Öschelbronn 1 | 6444 | 1074,0 |
3 | SV Waldenbuch 1 | 6429 | 1071,5 |
4 | SV Jettingen 1 | 6393 | 1065,5 |
5 | SGes Böblingen 1 | 6353 | 1058,8 |
6 | SV Bondorf 2 | 6275 | 1045,8 |
7 | SGi Sindelfingen 3 | 6203 | 1033,8 |
8 | SV Breitenstein 1 | 6178 | 1029,7 |
9 | SV Bondorf 3 | 6064 | 1010,7 |
10 | SV Schönaich 3 | 6041 | 1006,8 |
11 | SV Schönaich 4 | 5768 | 961,3 |
12 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 5738 | 956,3 |
13 | GSG Herrb.-Nufringen 2 | 5707 | 951,2 |
14 | SV Mötzingen 1 | 5679 | 946,5 |
15 | SGi Ehningen 2 | 5641 | 940,2 |
16 | SV Waldenbuch 2 | 5263 | 877,2 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
22 | Dirk Schreiner | 2035 | 339,2 |
51 | Walter Bedrunka | 1805 | 300,8 |
62 | Wolfgang Hammer | 1635 | 327,0 |
74 | Thomas Kohl | 947 | 315,7 |
77 | Michael Loichinger | 335 | 335,0 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2023 - Endergebnis