| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SGes Böblingen 1 | 4247 | 1061,8 |
| 2 | SV Waldenbuch 2 | 4192 | 1048,0 |
| 3 | SGi Sindelfingen 3 | 4146 | 1036,5 |
| 4 | SV Bondorf 1 | 4109 | 1027,3 |
| 5 | SGi Ehningen 2 | 4106 | 1026,5 |
| 6 | SV Bondorf 2 | 4065 | 1016,3 |
| 7 | SV Schönaich 3 | 4027 | 1006,8 |
| 8 | SV Jettingen 3 | 4017 | 1004,3 |
| 9 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 3996 | 999,0 |
| 10 | SV Breitenstein 3 | 3953 | 988,3 |
| 11 | SV Bondorf 3 | 3948 | 987,0 |
| 12 | SV Öschelbronn 2 | 3809 | 952,3 |
| 13 | GSG Herrb.-Nufringen 4 | 3534 | 883,5 |
| 14 | SV Schönaich 2 | 3430 | 857,5 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 4 | Gerrit Heinrich | 1425 | 356,3 |
| 17 | Dirk Schreiner | 1363 | 340,8 |
| 53 | Michael Loichinger | 1134 | 283,5 |
| 54 | Walter Bedrunka | 1111 | 277,8 |
| 69 | Wolfgang Hammer | 673 | 336,5 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2026 - 4. Wettkampf
