| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SGes Böblingen 1 | 3201 | 1067,0 |
| 2 | SV Waldenbuch 2 | 3146 | 1048,7 |
| 3 | SV Bondorf 1 | 3092 | 1030,7 |
| 4 | SGi Sindelfingen 3 | 3090 | 1030,0 |
| 5 | SGi Ehningen 2 | 3046 | 1015,3 |
| 6 | SV Schönaich 3 | 3033 | 1011,0 |
| 7 | SV Bondorf 2 | 3004 | 1001,3 |
| 8 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 3000 | 1000,0 |
| 9 | SV Breitenstein 3 | 2959 | 986,3 |
| 10 | SV Jettingen 3 | 2958 | 986,0 |
| 11 | SV Bondorf 3 | 2939 | 979,7 |
| 12 | SV Öschelbronn 2 | 2852 | 950,7 |
| 13 | GSG Herrb.-Nufringen 4 | 2664 | 888,0 |
| 14 | SV Schönaich 2 | 2523 | 841,0 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 6 | Gerrit Heinrich | 1057 | 352,3 |
| 18 | Dirk Schreiner | 1012 | 337,3 |
| 54 | Michael Loichinger | 828 | 276,0 |
| 61 | Walter Bedrunka | 770 | 256,7 |
| 66 | Wolfgang Hammer | 673 | 336,5 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2026 - 3. Wettkampf
