Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SGes Böblingen 1 | 5405 | 1081,0 |
2 | SV Bondorf 2 | 5239 | 1047,8 |
3 | SV Bondorf 1 | 5165 | 1033,0 |
4 | SGi Ehningen 2 | 5165 | 1033,0 |
5 | SV Waldenbuch 2 | 5139 | 1027,8 |
6 | SV Breitenstein 3 | 5108 | 1021,6 |
7 | SGi Sindelfingen 3 | 5099 | 1019,8 |
8 | SV Schönaich 2 | 5084 | 1016,8 |
9 | SV Bondorf 3 | 5064 | 1012,8 |
10 | SV Öschelbronn 2 | 4894 | 978,8 |
11 | SV Schönaich 3 | 4859 | 971,8 |
12 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 4844 | 968,8 |
13 | SV Breitenstein 2 | 4793 | 958,6 |
14 | SV Jettingen 3 | 4773 | 954,6 |
15 | SGes Böblingen 2 | 4382 | 876,4 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
6 | Gerrit Heinrich | 1790 | 358,0 |
28 | Michael Loichinger | 1644 | 328,8 |
29 | Dirk Schreiner | 1640 | 328,0 |
40 | Walter Bedrunka | 1511 | 302,2 |
57 | Wolfgang Hammer | 1389 | 347,3 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2025 - nach 5. Wettkampf