Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Weil im Schönbuch 1 | 4401 | 1100,3 |
2 | SV Waldenbuch 1 | 4298 | 1074,5 |
3 | SV Öschelbronn 1 | 4279 | 1069,8 |
4 | SV Jettingen 1 | 4243 | 1060,8 |
5 | SGes Böblingen 1 | 4200 | 1050,0 |
6 | SV Bondorf 2 | 4177 | 1044,3 |
7 | SV Breitenstein 1 | 4106 | 1026,5 |
8 | SGi Sindelfingen 3 | 4098 | 1024,5 |
9 | SV Schönaich 3 | 4033 | 1008,3 |
10 | SV Bondorf 3 | 4002 | 1000,5 |
11 | SV Schönaich 4 | 3803 | 950,8 |
12 | SV Mötzingen 1 | 3778 | 944,5 |
13 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 3773 | 943,3 |
14 | GSG Herrb.-Nufringen 2 | 3769 | 942,3 |
15 | SGi Ehningen 2 | 3709 | 927,3 |
16 | SV Waldenbuch 2 | 3470 | 867,5 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
16 | Dirk Schreiner | 1386 | 346,5 |
54 | Walter Bedrunka | 1165 | 291,3 |
62 | Wolfgang Hammer | 1003 | 334,3 |
73 | Thomas Kohl | 645 | 322,5 |
77 | Michael Loichinger | 335 | 335,0 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2023 - nach 4. Wettkampf