Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Weil im Schönbuch 1 | 6619 | 1103,2 |
2 | SV Öschelbronn 1 | 6583 | 1097,2 |
3 | SV Jettingen 1 | 6521 | 1086,8 |
4 | SV Bondorf 2 | 6482 | 1080,3 |
5 | SV Waldenbuch 3 | 6354 | 1059,0 |
6 | SV Waldenbuch 1 | 6341 | 1056,8 |
7 | SGi Sindelfingen 3 | 6259 | 1043,2 |
8 | SV Bondorf 3 | 6225 | 1037,5 |
9 | SGi Ehningen 2 | 6184 | 1030,7 |
10 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 5977 | 996,2 |
11 | SGes Böblingen 1 | 5975 | 995,8 |
12 | SV Breitenstein 1 | 5940 | 990,0 |
13 | SGes Böblingen 2 | 5739 | 956,5 |
14 | SV Schönaich 2 | 5715 | 952,5 |
15 | GSG Herrb.-Nufringen 2 | 5610 | 935,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
18 | Wolfgang Hammer | 2122 | 353,7 |
24 | Dirk Schreiner | 2071 | 343,2 |
36 | Michael Loichinger | 1938 | 323,0 |
40 | Walter Bedrunka | 1911 | 318,5 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2022 - Endergebnis