| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 2298 | 1149,0 |
| 2 | SV Aurich 1 | 2297 | 1148,5 |
| 3 | SGi Nendingen 1 | 2296 | 1148,0 |
| 4 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 2292 | 1146,0 |
| 5 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 2287 | 1143,5 |
| 6 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 2285 | 1142,5 |
| 7 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 2282 | 1141,0 |
| 8 | SV Bad Wimpfen 1 | 2277 | 1138,5 |
| 9 | NSG Stuttgart 1 | 2271 | 1135,1 |
| 10 | SGi Neckartenzlingen 1 | 2265 | 1132,5 |
| 11 | SGi Sindelfingen 1 | 2263 | 1131,5 |
| 12 | SV Sersheim 1 | 2262 | 1131,0 |
| 13 | SV Lauffen 1 | 2261 | 1130,5 |
| 14 | SGi Ebersbach/Fils 1 | 2261 | 1130,5 |
| 15 | SKam Wißgoldingen 1 | 2254 | 1127,0 |
| 16 | SV Waldmössingen 1 | 2254 | 1127,0 |
| 17 | SGes Bad Boll 1 | 2248 | 1124,5 |
| 18 | SV Wimsheim 1 | 2239 | 1119,5 |
| 19 | SGi Ehningen 1 | 2224 | 1112,0 |
| 20 | SV Süßen 1 | 2218 | 1109,0 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 55 | Armin Leuprecht | 741 | 370,5 |
| 59 | Willi Monschau | 738 | 369,0 |
| 75 | Stefan Nothum | 721 | 360,5 |
| 84 | Thomas Malik | 709 | 354,5 |
| 94 | Denis Giereth | 386 | 386,0 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2026 - 2. Wettkampf
