Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Aurich 1 | 6914 | 1152,3 |
2 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 6898 | 1149,7 |
3 | SGi Nendingen 1 | 6885 | 1147,5 |
4 | SV Bad Wimpfen 1 | 6876 | 1146,0 |
5 | SV Sersheim 1 | 6853 | 1142,2 |
6 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 6853 | 1142,2 |
7 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 6832 | 1138,7 |
8 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 6832 | 1138,7 |
9 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 6832 | 1138,7 |
10 | SGes Bad Boll 1 | 6825 | 1137,5 |
11 | NSG Stuttgart 1 | 6822 | 1137,0 |
12 | SV Wimsheim 1 | 6798 | 1133,0 |
13 | SGi Ehningen 1 | 6791 | 1131,8 |
14 | SKam Wißgoldingen 1 | 6780 | 1130,0 |
15 | SV Waldmössingen 1 | 6769 | 1128,2 |
16 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 6748 | 1124,7 |
17 | SV Lauffen 1 | 6725 | 1120,8 |
18 | SGi Nürtingen 1 | 6685 | 1114,2 |
19 | SGes Stuttgart-Mühlhausen 1 | 6613 | 1102,2 |
20 | SGi Nordheim 2 | 6368 | 1061,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
12 | Willi Monschau | 2302 | 383,7 |
43 | Armin Leuprecht | 2241 | 373,5 |
49 | Denis Giereth | 2223 | 370,5 |
51 | Stefan Nothum | 2221 | 370,2 |
59 | Thomas Malik | 2205 | 367,5 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2023 - Endergebnis