Platz | Verein | Gesamt 2022 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SGi Nendingen 1 | 6934 | 1155,7 |
2 | SV Bad Wimpfen 1 | 6933 | 1155,5 |
3 | SV Aurich 1 | 6911 | 1151,8 |
4 | SV Sersheim 1 | 6899 | 1149,8 |
5 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 6878 | 1146,3 |
6 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 6878 | 1146,3 |
7 | SGes Bad Boll 1 | 6869 | 1144,8 |
8 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 6861 | 1143,5 |
9 | SV Lauffen 1 | 6846 | 1141,0 |
10 | NSG Stuttgart 1 | 6818 | 1136,3 |
11 | SKam Wißgoldingen 1 | 6818 | 1136,3 |
12 | SV Wimsheim 1 | 6786 | 1131,0 |
13 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 6781 | 1130,2 |
14 | SV Waldmössingen 1 | 6776 | 1129,3 |
15 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 6775 | 1129,2 |
16 | SV Sonderbuch 1 | 6751 | 1125,2 |
17 | SGi Ehningen 1 | 6748 | 1124,7 |
18 | SGi Heutensbach 1 | 6747 | 1124,5 |
19 | Sps Crailsheim 1 | 6714 | 1119,0 |
20 | SGi Nürtingen 1 | 6684 | 1114,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
29 | Willi Monschau | 2267 | 377,8 |
43 | Denis Giereth | 2247 | 374,5 |
72 | Thomas Malik | 2161 | 360,2 |
80 | Armin Leuprecht | 1863 | 372,6 |
89 | Stefan Nothum | 1483 | 370,8 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2022 - Endergebnis