Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Bad Wimpfen 1 | 5772 | 1154,4 |
2 | SV Aurich 1 | 5759 | 1151,8 |
3 | SGi Nendingen 1 | 5740 | 1148,0 |
4 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 5720 | 1144,0 |
5 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 5711 | 1142,2 |
6 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 5704 | 1140,8 |
7 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 5688 | 1137,6 |
8 | SV Sersheim 1 | 5672 | 1134,4 |
9 | NSG Stuttgart 1 | 5662 | 1132,4 |
10 | SV Waldmössingen 1 | 5662 | 1132,4 |
11 | SV Lauffen 1 | 5657 | 1131,4 |
12 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 5646 | 1129,2 |
13 | SGes Bad Boll 1 | 5643 | 1128,6 |
14 | SKam Wißgoldingen 1 | 5637 | 1127,4 |
15 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 5625 | 1125,0 |
16 | SAbt Durrweiler 1 | 5625 | 1125,0 |
17 | SV Wimsheim 1 | 5607 | 1121,4 |
18 | SGi Ehningen 1 | 5593 | 1118,6 |
19 | SGi Neckartenzlingen 1 | 5563 | 1112,6 |
20 | SV Süßen 1 | 5532 | 1106,4 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
45 | Stefan Nothum | 1862 | 372,4 |
51 | Willi Monschau | 1850 | 370,0 |
57 | Denis Giereth | 1840 | 368,0 |
60 | Armin Leuprecht | 1835 | 367,0 |
98 | Thomas Malik | 1114 | 371,3 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2025 - nach 5. Wettkampf