Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
0 | SGi Ehningen | 000 | 000,0 |
0 | GSG Herrenberg-Nufringen | 000 | 000,0 |
0 | SV Waldenbuch | 000 | 000,0 |
0 | 0SV Schönaich | 000 | 000,0 |
0 | SV Breitenstein | 000 | 000,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
0 | Willi Monschau | 000 | 000,0 |
0 | Denis Giereth | 000 | 000,0 |
0 | Thomas Malik | 000 | 000,0 |
0 | Michael Fürstmann | 000 | 000,0 |
0 | Michael Loichinger | 000 | 000,0 |
Liga VL 1
25m Vorderladerpistole/revolver - Kreisliga 2025/2026 - Einteilung