Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Schönaich 1 | 794 | 794,0 |
2 | GSG Herrenberg-Nufringen 2 | 775 | 775,0 |
3 | SV Jettingen 2 | 767 | 767,0 |
4 | SV Waldenbuch 1 | 753 | 753,0 |
5 | SGes Böblingen 1 | 751 | 751,0 |
6 | SV Bondorf 3 | 742 | 742,0 |
7 | GSG Herrenberg-Nufringen 3 | 741 | 741,0 |
8 | SV Waldenbuch 2 | 730 | 730,0 |
9 | SV Breitenstein 1 | 730 | 730,0 |
10 | SV Schönaich 3 | 723 | 723,0 |
11 | SV Mötzingen 2 | 717 | 717,0 |
12 | SV Bondorf 4 | 716 | 716,0 |
13 | SGes Böblingen 2 | 713 | 713,0 |
14 | SGi Ehningen 2 | 708 | 708,0 |
15 | SV Schönaich 2 | 690 | 690,0 |
16 | SV Mötzingen 1 | 674 | 674,0 |
17 | SV Jettingen 3 | 632 | 632,0 |
18 | SV Breitenstein 2 | 624 | 624,0 |
19 | SGi Musberg 1 | 000 | 000,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
9 | Dirk Schreiner | 258 | 258,0 |
36 | Thomas Malik | 239 | 239,0 |
58 | Loichinger, Michael | 211 | 211,0 |
61 | Birgit Schreiner | 207 | 207,0 |
76 | Lars Schreiner | 161 | 161,0 |
Liga SP 2
25m Sportpistole - Kreisligen BB/CW/LEO 2025/2026 - nach 1. Wettkampf