Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Schönaich 1 | 1579 | 789,5 |
2 | SV Jettingen 2 | 1554 | 777,0 |
3 | SV Waldenbuch 1 | 1519 | 759,5 |
4 | SGes Böblingen 1 | 1517 | 758,5 |
5 | GSG Herrenberg-Nufringen 2 | 1495 | 747,5 |
6 | SV Breitenstein 1 | 1490 | 745,0 |
7 | SV Waldenbuch 2 | 1471 | 735,5 |
8 | SV Bondorf 3 | 1469 | 734,5 |
9 | SV Bondorf 4 | 1454 | 727,0 |
10 | SV Mötzingen 2 | 1436 | 718,0 |
11 | SGes Böblingen 2 | 1434 | 717,0 |
12 | SGi Ehningen 2 | 1429 | 714,5 |
13 | SV Schönaich 2 | 1428 | 714,0 |
14 | GSG Herrenberg-Nufringen 3 | 1427 | 713,5 |
15 | SV Schönaich 3 | 1424 | 712,0 |
16 | SV Mötzingen 1 | 1371 | 685,5 |
17 | SV Breitenstein 2 | 1282 | 641,0 |
18 | SV Jettingen 3 | 1265 | 632,5 |
19 | SGi Musberg 1 | 0000 | 000,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
15 | Dirk Schreiner | 507 | 253,5 |
32 | Thomas Malik | 485 | 242,5 |
55 | Birgit Schreiner | 433 | 216,5 |
71 | Lars Schreiner | 334 | 167,0 |
81 | Loichinger, Michael | 211 | 211,0 |
Liga SP 2
25m Sportpistole - Kreisligen BB/CW/LEO 2025/2026 - nach 2. Wettkampf