Platz | Verein | Schützenkreis | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|
0 | SV Stetten/Filder 1 | Esslingen | 000 | 000,0 |
0 | SGi Reichenbach/Fils 1 | Esslingen | 000 | 000,0 |
0 | SGi Korb-Steinreinach 1 | Waiblingen | 000 | 000,0 |
0 | NSG Stuttgart 2 | Stuttgart | 000 | 000,0 |
0 | SGi Deckenpfronn 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SGi Ebershardt 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SV Oberlengenhardt 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SGes Calw 2 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SSV Öschelbronn 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SV Haiterbach 2 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SV Jettingen 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SGes Calw 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | GSG Herrenberg - Nufringen 4 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SV Bondorf 2 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SGi Ehningen 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SV Hemmingen 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SV Wimsheim 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SV Hirschlanden 1 | BB/CW/LEO | 000 | 000,0 |
0 | SGi Stuttgart 1 | Stuttgart | 000 | 000,0 |
Einzelergebnisse | ||||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt | |
0 | Marcus Mutz | 000 | 000,0 | |
0 | Denis Giereth | 000 | 000,0 | |
0 | Willi Monschau | 000 | 000,0 | |
0 | Monika Goppel | 000 | 000,0 | |
0 | Armin Leuprecht | 000 | 000,0 |
Liga SP 1
25m Sportpistole - Regionsliga 2025/2026 - Einteilung