| - | LG/LP Mannschaften | ||
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
| 1 | SV Hemmingen | 3746,2 | 936,55 |
| 2 | SKam Sommenhardt | 3731,0 | 932,75 |
| 3 | SGi Ehningen I | 3720,2 | 930,05 |
| 4 | SV Möttlingen | 3690,0 | 922,50 |
| 5 | SV Heimsheim | 3689,9 | 922,48 |
| 6 | SKam Dachtel 2 | 3675,8 | 918,95 |
| 7 | SV Althengstett 3 | 3674,5 | 918,63 |
| 8 | SV Wimsheim | 3650,4 | 912,60 |
| 9 | SSGi Magstadt | 3649,0 | 912,25 |
| 10 | SGi Deckenpfronn | 3644,4 | 911,10 |
| 12 | SV Merklingen | 3643,1 | 910,78 |
| - | Einzelergebnisse LG | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 5 | Karl-Heinz Kehrer | 1247,0 | 311,75 |
| 11 | Helmut Baiter | 1240,4 | 310,10 |
| 14 | Paul Böhringer | 1232,6 | 308,15 |
| 46 | Klaus Nahrwold | 1106,0 | 276,50 |
| - | Einzelergebnisse LP | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Klaus Nahrwold | 1106,0 | 276,50 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025/2026 - nach 4. Wettkampf
