| - | LG/LP Mannschaften | ||
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
| 1 | SV Hemmingen | 4683,1 | 936,62 |
| 2 | SKam Sommenhardt | 4653,4 | 930,68 |
| 3 | SGi Ehningen I | 4650,9 | 930,18 |
| 4 | SV Heimsheim | 4615,9 | 923,18 |
| 5 | SV Möttlingen | 4607,7 | 921,54 |
| 6 | SKam Dachtel 2 | 4597,4 | 919,48 |
| 7 | SV Althengstett 3 | 4590,4 | 918,08 |
| 8 | SV Wimsheim | 4561,1 | 912,22 |
| 9 | SSGi Magstadt | 4560,9 | 912,18 |
| 10 | SV Merklingen | 4555,7 | 911,14 |
| 11 | SGi Deckenpfronn | 4551,0 | 910,20 |
| - | Einzelergebnisse LG | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 5 | Karl-Heinz Kehrer | 1556,0 | 311,20 |
| 6 | Helmut Baiter | 1553,0 | 310,60 |
| 14 | Paul Böhringer | 1541,7 | 308,34 |
| 51 | Klaus Nahrwold | 1106,0 | 276,50 |
| - | Einzelergebnisse LP | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Klaus Nahrwold | 1106,0 | 276,50 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025/2026 - nach 5. Wettkampf
