| - | LG/LP Mannschaften | ||
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
| 1 | SV Hemmingen | 936,1 | 936,10 |
| 2 | SKam Sommenhardt | 933,8 | 933,80 |
| 3 | SGi Ehningen I | 933,1 | 933,10 |
| 4 | SV Möttlingen | 924,5 | 924,50 |
| 5 | SV Heimsheim | 919,9 | 919,50 |
| 6 | SKam Dachtel 2 | 919,6 | 919,60 |
| 7 | SV Althengstett 3 | 916,8 | 916,80 |
| 8 | SV Wimsheim | 911,9 | 911,90 |
| 9 | SV Merklingen | 910,9 | 910,90 |
| 10 | SSGi Magstadt | 904,4 | 904,40 |
| 11 | SGi Deckenpfronn | 903,6 | 903,60 |
| - | Einzelergebnisse LG | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Helmut Baiter | 313,9 | 313,90 |
| 2 | Karl-Heinz Kehrer | 313,9 | 313,90 |
| 24 | Paul Böhringer | 305,3 | 305,30 |
| 49 | Klaus Nahrwold | 283,6 | 283,60 |
| - | Einzelergebnisse LP | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Klaus Nahrwold | 283,6 | 283,60 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025/2026 - nach 1. Wettkampf
