| - | LG/LP Mannschaften | ||
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
| 1 | SV Hemmingen | 1873,7 | 936,85 |
| 2 | SGi Ehningen I | 1866,2 | 933,10 |
| 3 | SKam Sommenhardt | 1864,4 | 932,20 |
| 4 | SV Möttlingen | 1855,0 | 927,50 |
| 5 | SV Althengstett 3 | 1833,9 | 916,95 |
| 6 | SV Heimsheim | 1833,4 | 916,50 |
| 7 | SV Wimsheim | 1830,4 | 915,20 |
| 8 | SV Merklingen | 1824,8 | 912,40 |
| 9 | SKam Dachtel 2 | 1824,7 | 912,35 |
| 10 | SSGi Magstadt | 1820,0 | 910,00 |
| 11 | SGi Deckenpfronn | 1816,1 | 908,05 |
| - | Einzelergebnisse LG | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 3 | Helmut Baiter | 626,7 | 313,35 |
| 5 | Karl-Heinz Kehrer | 624,7 | 312,35 |
| 17 | Paul Böhringer | 614,8 | 307,40 |
| 47 | Klaus Nahrwold | 562,5 | 281,25 |
| - | Einzelergebnisse LP | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Klaus Nahrwold | 562,5 | 281,25 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025/2026 - nach 2. Wettkampf
