- | LG/LP Mannschaften | ||
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
0 | SV Hemmingen | 000,0 | 000,00 |
0 | SGi Ehningen I | 000,0 | 000,00 |
0 | SV Heimsheim | 000,0 | 000,00 |
0 | SKam Sommenhardt | 000,0 | 000,00 |
0 | SV Möttlingen | 000,0 | 000,00 |
0 | SV Althengstett 3 | 000,0 | 000,00 |
0 | SKam Dachtel 2 | 000,0 | 000,00 |
0 | SV Merklingen | 000,0 | 000,00 |
0 | SGi Deckenpfronn | 000,0 | 000,00 |
0 | SSGi Magstadt | 000,0 | 000,00 |
0 | SV Wimsheim | 000,0 | 000,00 |
- | Einzelergebnisse LG | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
0 | Helmut Baiter | 000,0 | 000,00 |
0 | Karl-Heinz Kehrer | 000,0 | 000,00 |
0 | Paul Böhringer | 000,0 | 000,00 |
- | Einzelergebnisse LP | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
0 | Walter Bedrunka | 000,0 | 000,00 |
0 | Helmut Baiter | 000,0 | 000,00 |
0 | Erwin Schneider | 000,0 | 000,00 |
0 | Klaus Nahrwold | 000,0 | 000,00 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025/2026 - Einteilung