| - | LG/LP Mannschaften | ||
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
| 1 | SV Hemmingen | 2809,2 | 936,40 |
| 2 | SKam Sommenhardt | 2797,9 | 932,63 |
| 3 | SGi Ehningen I | 2796,6 | 932,20 |
| 4 | SV Möttlingen | 2777,3 | 925,77 |
| 5 | SV Heimsheim | 2761,6 | 920,53 |
| 6 | SV Althengstett 3 | 2755,8 | 918,60 |
| 7 | SKam Dachtel 2 | 2749,8 | 916,60 |
| 8 | SV Wimsheim | 2742,6 | 914,20 |
| 9 | SV Merklingen | 2737,7 | 912,57 |
| 10 | SGi Deckenpfronn | 2734,3 | 911,43 |
| 11 | SSGi Magstadt | 2731,7 | 910,57 |
| - | Einzelergebnisse LG | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 2 | Helmut Baiter | 938,5 | 312,83 |
| 6 | Karl-Heinz Kehrer | 935,4 | 311,80 |
| 15 | Paul Böhringer | 922,5 | 307,50 |
| 46 | Klaus Nahrwold | 846,1 | 282,03 |
| - | Einzelergebnisse LP | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Klaus Nahrwold | 846,1 | 282,03 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025/2026 - nach 3. Wettkampf
