Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Aurich 1 | 1157 | 1157,0 |
2 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 1151 | 1151,0 |
3 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 1147 | 1147,0 |
4 | SV Waldmössingen 1 | 1147 | 1147,0 |
5 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 1147 | 1147,0 |
6 | SGi Nendingen 1 | 1145 | 1145,0 |
7 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 1139 | 1139,0 |
8 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 1138 | 1138,0 |
9 | SV Sersheim 1 | 1135 | 1135,0 |
10 | SV Lauffen 1 | 1135 | 1135,0 |
11 | SGi Ehningen 1 | 1135 | 1135,0 |
12 | SGes Bad Boll 1 | 1134 | 1134,0 |
13 | SV Bad Wimpfen 1 | 1126 | 1126,0 |
14 | SKam Wißgoldingen 1 | 1125 | 1125,0 |
15 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 1124 | 1124,0 |
16 | SV Süßen 1 | 1122 | 1122,0 |
17 | SAbt Durrweiler 1 | 1120 | 1120,0 |
18 | NSG Stuttgart 1 | 1117 | 1117,0 |
19 | SV Wimsheim 1 | 1109 | 1109,0 |
20 | SGi Neckartenzlingen 1 | 1095 | 1095,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
27 | Thomas Malik | 380 | 380,0 |
31 | Stefan Nothum | 379 | 379,0 |
36 | Denis Giereth | 376 | 376,0 |
38 | Willi Monschau | 375 | 375,0 |
76 | Armin Leuprecht | 360 | 360,0 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2025 - nach 1. Wettkampf