Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Aurich 1 | 3467 | 1155,7 |
2 | SV Bad Wimpfen 1 | 3454 | 1151,3 |
3 | SGi Nendingen 1 | 3437 | 1145,7 |
4 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 3433 | 1144,3 |
5 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 3425 | 1141,7 |
6 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 3421 | 1140,3 |
7 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 3417 | 1139,0 |
8 | SV Sersheim 1 | 3413 | 1137,7 |
9 | SGes Bad Boll 1 | 3411 | 1137,0 |
10 | SV Waldmössingen 1 | 3404 | 1134,7 |
11 | SKam Wißgoldingen 1 | 3391 | 1130,3 |
12 | NSG Stuttgart 1 | 3389 | 1129,7 |
13 | SV Lauffen 1 | 3386 | 1128,7 |
14 | SAbt Durrweiler 1 | 3381 | 1127,0 |
15 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 3374 | 1124,7 |
16 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 3368 | 1122,7 |
17 | SGi Ehningen 1 | 3356 | 1118,7 |
18 | SV Wimsheim 1 | 3338 | 1112,7 |
19 | SV Süßen 1 | 3319 | 1106,3 |
20 | SGi Neckartenzlingen 1 | 3310 | 1103,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
39 | Willi Monschau | 1121 | 373,7 |
52 | Stefan Nothum | 1108 | 369,3 |
57 | Denis Giereth | 1102 | 367,3 |
60 | Armin Leuprecht | 1099 | 366,3 |
99 | Thomas Malik | 380 | 380,0 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2025 - nach 3. Wettkampf