Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Aurich 1 | 4623 | 1155,8 |
2 | SV Bad Wimpfen 1 | 4618 | 1154,5 |
3 | SGi Nendingen 1 | 4579 | 1144,8 |
4 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 4575 | 1143,8 |
5 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 4570 | 1142,5 |
6 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 4561 | 1140,3 |
7 | SV Sersheim 1 | 4548 | 1137,0 |
8 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 4543 | 1135,8 |
9 | SGes Bad Boll 1 | 4537 | 1134,3 |
10 | NSG Stuttgart 1 | 4528 | 1132,0 |
11 | SV Waldmössingen 1 | 4527 | 1131,8 |
12 | SKam Wißgoldingen 1 | 4523 | 1130,8 |
13 | SV Lauffen 1 | 4517 | 1129,3 |
14 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 4509 | 1127,3 |
15 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 4505 | 1126,3 |
16 | SAbt Durrweiler 1 | 4502 | 1125,5 |
17 | SGi Ehningen 1 | 4474 | 1118,5 |
18 | SV Wimsheim 1 | 4471 | 1117,8 |
19 | SV Süßen 1 | 4439 | 1109,8 |
20 | SGi Neckartenzlingen 1 | 4429 | 1107,9 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
47 | Willi Monschau | 1486 | 371,5 |
48 | Stefan Nothum | 1484 | 371,0 |
55 | Denis Giereth | 1476 | 369,0 |
58 | Armin Leuprecht | 1467 | 366,8 |
99 | Thomas Malik | 741 | 370,5 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2025 - nach 4. Wettkampf