| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SGi Nendingen 1 | 1152 | 1152,0 |
| 2 | SV Aurich 1 | 1149 | 1149,0 |
| 3 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 1147 | 1147,0 |
| 4 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 1146 | 1146,0 |
| 5 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 1141 | 1141,0 |
| 6 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 1141 | 1141,0 |
| 7 | SGi Neckartenzlingen 1 | 1141 | 1141,0 |
| 8 | SV Sersheim 1 | 1138 | 1138,0 |
| 9 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 1137 | 1137,0 |
| 10 | SGi Ebersbach/Fils 1 | 1135 | 1135,0 |
| 11 | SV Lauffen 1 | 1134 | 1134,0 |
| 12 | NSG Stuttgart 1 | 1133 | 1133,0 |
| 13 | SKam Wißgoldingen 1 | 1131 | 1131,0 |
| 14 | SGes Bad Boll 1 | 1130 | 1130,0 |
| 15 | SV Bad Wimpfen 1 | 1127 | 1127,0 |
| 16 | SV Süßen 1 | 1124 | 1124,0 |
| 17 | SGi Sindelfingen 1 | 1121 | 1121,0 |
| 18 | SV Waldmössingen 1 | 1120 | 1120,0 |
| 19 | SV Wimsheim 1 | 1099 | 1099,0 |
| 20 | SGi Ehningen 1 | 1097 | 1097,0 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 46 | Willi Monschau | 373 | 373,0 |
| 54 | Armin Leuprecht | 371 | 371,0 |
| 85 | Thomas Malik | 353 | 353,0 |
| 87 | Stefan Nothum | 350 | 350,0 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2026 - 1. Wettkampf
