Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Hemmingen | 5496,5 | 916,08 |
2 | SV Heimsheim | 5359,9 | 893,32 |
3 | SV Althengstett III | 5329,0 | 888,17 |
4 | SV Wimsheim | 5290,2 | 881,70 |
5 | SGi Ehningen | 5290,1 | 881,68 |
6 | SGi Deckenpfronn | 5289,3 | 881,55 |
7 | GSG Herrenberg-Nufringen | 5043,0 | 840,50 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
13 | Walter Bedrunka | 1750,40 | 291,73 |
24 | Karl-Heinz Kehrer | 1671,20 | 278,53 |
28 | Helmut Baiter | 1492,10 | 298,42 |
29 | Paul Böhringer | 1487,40 | 297,48 |
Liga Auflage
Kleinkalibergewehr 50m Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025 - Endergebnis