Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Hemmingen | 930,6 | 930,60 |
2 | SV Heimsheim | 902,2 | 902,20 |
3 | SGi Ehningen | 891,6 | 891,60 |
4 | SV Althengstett III | 885,1 | 885,10 |
5 | SV Wimsheim | 875,4 | 875,40 |
7 | GSG Herrenberg-Nufringen | 831,8 | 831,80 |
6 | SGi Deckenpfronn | 873,8 | 873,80 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
8 | Paul Böhringer | 302,50 | 302,50 |
12 | Helmut Baiter | 295,30 | 295,30 |
15 | Karl-Heinz Kehrer | 293,80 | 293,80 |
19 | Walter Bedrunka | 291,80 | 291,80 |
Liga Auflage
Kleinkalibergewehr 50m Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025 - nach 1. Wettkampf