Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Hemmingen | 1847,4 | 923,70 |
2 | SV Heimsheim | 1790,2 | 895,10 |
3 | SGi Ehningen | 1769,2 | 884,60 |
4 | SV Althengstett III | 1765,3 | 882,65 |
5 | SV Wimsheim | 1754,7 | 877,35 |
6 | SGi Deckenpfronn | 1748,9 | 874,45 |
7 | GSG Herrenberg-Nufringen | 1650,8 | 825,40 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
4 | Paul Böhringer | 607,10 | 303,55 |
11 | Walter Bedrunka | 589,10 | 294,55 |
23 | Karl-Heinz Kehrer | 569,50 | 284,75 |
32 | Helmut Baiter | 295,30 | 295,30 |
Liga Auflage
Kleinkalibergewehr 50m Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025 - nach 2. Wettkampf