- | Luftpistole Mannschaften | ||
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Althengstett | 3498 | 875,0 |
2 | SGi Ehningen | 3451 | 863,0 |
3 | SV Möttlingen | 3432 | 858,0 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
2 | Rolf Feuchter | 1170 | 293,0 |
7 | Helmut Baiter | 1142 | 286,0 |
12 | Klaus Nahrwold | 1098 | 275,0 |
13 | Walter Bedrunka | 1083 | 271,0 |
17 | Erwin Schneider | 581 | 291,0 |
19 | Siegfried Harnisch | 274 | 274,0 |
Liga LP Auflage
Luftpistole Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2022/2023 - nach 4. Wettkampf