Platz | Verein | Schützenkreis | Einzel-Punkte | Mannschafts-Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | SV Wimsheim | BB/CW/LEO | 0:0 | 0:0 |
0 | KKSV Bonlanden | Esslingen | 0:0 | 0:0 |
0 | SGi Ehningen | BB/CW/LEO | 0:0 | 0:0 |
0 | SGi Reichenbach/Fils | Esslingen | 0:0 | 0:0 |
0 | SGi Deizisau | Esslingen | 0:0 | 0:0 |
0 | SV Bondorf | BB/CW/LEO | 0:0 | 0:0 |
0 | SV Stuttgart-Zuffenhausen | Stuttgart | 0:0 | 0:0 |
0 | SV Hirschlanden | BB/CW/LEO | 0:0 | 0:0 |
Liga LP 1
Luftpistole - Regionsoberliga Stuttgart 2025/2026 - Einteilung