Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SGes Böblingen 1 | 3217 | 1072,3 |
2 | SV Bondorf 2 | 3134 | 1044,7 |
3 | SV Bondorf 1 | 3125 | 1041,7 |
4 | SV Waldenbuch 2 | 3087 | 1029,0 |
5 | SGi Sindelfingen 3 | 3054 | 1018,0 |
6 | SGi Ehningen 2 | 3049 | 1016,3 |
7 | SV Bondorf 3 | 3040 | 1013,3 |
8 | SV Breitenstein 3 | 3017 | 1005,7 |
9 | SV Schönaich 2 | 3000 | 1000,0 |
10 | SV Schönaich 3 | 2944 | 981,3 |
11 | SV Öschelbronn 2 | 2876 | 958,7 |
12 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 2868 | 956,0 |
13 | SV Breitenstein 2 | 2850 | 950,0 |
14 | SV Jettingen 3 | 2815 | 938,3 |
15 | SGes Böblingen 2 | 2573 | 857,7 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
2 | Gerrit Heinrich | 1081 | 360,3 |
34 | Dirk Schreiner | 954 | 318,0 |
35 | Michael Loichinger | 950 | 316,7 |
45 | Walter Bedrunka | 897 | 299,0 |
65 | Wolfgang Hammer | 693 | 346,5 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2025 - nach 3. Wettkampf