Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Bondorf 1 | 1058 | 1058,0 |
2 | SGes Böblingen 1 | 1057 | 1057,0 |
3 | SV Waldenbuch 2 | 1040 | 1040,0 |
4 | SV Breitenstein 3 | 1036 | 1036,0 |
5 | SV Bondorf 2 | 1035 | 1035,0 |
6 | SV Schönaich 2 | 1030 | 1030,0 |
7 | SGi Ehningen 2 | 1019 | 1019,0 |
8 | SV Schönaich 3 | 1002 | 1002,0 |
9 | SV Bondorf 3 | 989 | 989,0 |
10 | SGi Sindelfingen 3 | 980 | 980,0 |
11 | SV Breitenstein 2 | 955 | 955,0 |
12 | SV Jettingen 3 | 955 | 955,0 |
13 | SV Öschelbronn 2 | 943 | 943,0 |
14 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 931 | 931,0 |
15 | SGes Böblingen 2 | 690 | 690,0 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
2 | Gerrit Heinrich | 363 | 363,0 |
16 | Wolfgang Hammer | 343 | 343,0 |
38 | Michael Loichinger | 313 | 313,0 |
45 | Dirk Schreiner | 303 | 303,0 |
51 | Walter Bedrunka | 296 | 296,0 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2025 - nach 1. Wettkampf