| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SGes Böblingen 1 | 1085 | 1085,0 |
| 2 | SV Waldenbuch 2 | 1054 | 1054,0 |
| 3 | SV Schönaich 3 | 1035 | 1035,0 |
| 4 | SV Bondorf 2 | 1028 | 1028,0 |
| 5 | SV Bondorf 1 | 1019 | 1019,0 |
| 6 | SGi Sindelfingen 3 | 1016 | 1016,0 |
| 7 | SV Jettingen 3 | 983 | 983,0 |
| 8 | SGi Ehningen 2 | 980 | 980,0 |
| 9 | SV Öschelbronn 2 | 979 | 979,0 |
| 10 | SV Bondorf 3 | 971 | 971,0 |
| 11 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 966 | 966,0 |
| 12 | GSG Herrb.-Nufringen 4 | 945 | 945,0 |
| 13 | SV Breitenstein 3 | 944 | 944,0 |
| 14 | SV Schönaich 2 | 841 | 841,0 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 6 | Gerrit Heinrich | 359 | 359,0 |
| 34 | Dirk Schreiner | 317 | 317,0 |
| 46 | Walter Bedrunka | 304 | 304,0 |
| 56 | Michael Loichinger | 280 | 280,0 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2026 - 1. Wettkampf
