| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SGes Böblingen 1 | 6498 | 1083,0 |
| 2 | SV Bondorf 2 | 6293 | 1048,8 |
| 3 | SGi Ehningen 2 | 6224 | 1037,3 |
| 4 | SV Bondorf 1 | 6197 | 1032,8 |
| 5 | SV Waldenbuch 2 | 6185 | 1030,8 |
| 6 | SV Breitenstein 3 | 6182 | 1030,3 |
| 7 | SV Schönaich 2 | 6136 | 1022,7 |
| 8 | SGi Sindelfingen 3 | 6121 | 1020,2 |
| 9 | SV Bondorf 3 | 6103 | 1017,2 |
| 10 | SV Öschelbronn 2 | 5870 | 978,3 |
| 11 | SV Schönaich 3 | 5809 | 968,2 |
| 12 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 5792 | 965,3 |
| 13 | SV Breitenstein 2 | 5720 | 953,3 |
| 14 | SV Jettingen 3 | 5699 | 949,8 |
| 15 | SGes Böblingen 2 | 5343 | 890,5 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 4 | Gerrit Heinrich | 2163 | 360,5 |
| 28 | Michael Loichinger | 1980 | 330,0 |
| 29 | Dirk Schreiner | 1979 | 329,8 |
| 40 | Walter Bedrunka | 1824 | 304,0 |
| 53 | Wolfgang Hammer | 1736 | 347,2 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2025 - Endergebnis
