Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SGes Böblingen 1 | 2133 | 1066,5 |
2 | SV Bondorf 1 | 2120 | 1060,0 |
3 | SV Bondorf 2 | 2056 | 1028,0 |
4 | SV Waldenbuch 2 | 2051 | 1025,5 |
5 | SGi Sindelfingen 3 | 2041 | 1020,5 |
6 | SV Bondorf 3 | 2024 | 1012,0 |
7 | SV Schönaich 2 | 2017 | 1008,5 |
8 | SGi Ehningen 2 | 2000 | 1000,0 |
9 | SV Breitenstein 3 | 1998 | 999,0 |
10 | SV Schönaich 3 | 1957 | 978,5 |
11 | SV Öschelbronn 2 | 1924 | 962,0 |
12 | SV Breitenstein 2 | 1912 | 956,0 |
13 | SV Jettingen 3 | 1888 | 944,0 |
14 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 1882 | 941,0 |
15 | SGes Böblingen 2 | 1593 | 796,5 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
4 | Gerrit Heinrich | 717 | 558,5 |
36 | Michael Loichinger | 624 | 312,0 |
38 | Dirk Schreiner | 619 | 309,5 |
53 | Walter Bedrunka | 575 | 287,5 |
68 | Wolfgang Hammer | 343 | 343,0 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2025 - nach 2. Wettkampf