Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SGes Böblingen 1 | 4309 | 1077,3 |
2 | SV Bondorf 2 | 4191 | 1047,8 |
3 | SV Bondorf 1 | 4156 | 1039,0 |
4 | SGi Ehningen 2 | 4135 | 1033,8 |
5 | SV Waldenbuch 2 | 4111 | 1027,8 |
6 | SV Breitenstein 3 | 4051 | 1012,8 |
7 | SGi Sindelfingen 3 | 4051 | 1012,8 |
8 | SV Bondorf 3 | 4050 | 1012,5 |
9 | SV Schönaich 2 | 4039 | 1009,8 |
10 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 3876 | 969,0 |
11 | SV Schönaich 3 | 3868 | 967,0 |
12 | SV Öschelbronn 2 | 3857 | 964,3 |
13 | SV Breitenstein 2 | 3831 | 957,8 |
14 | SV Jettingen 3 | 3808 | 952,0 |
15 | SGes Böblingen 2 | 3453 | 863,3 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
3 | Gerrit Heinrich | 1443 | 360,6 |
26 | Dirk Schreiner | 1306 | 326,5 |
31 | Michael Loichinger | 1295 | 323,8 |
40 | Walter Bedrunka | 1223 | 305,8 |
60 | Wolfgang Hammer | 1065 | 355,0 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2025 - nach 4. Wettkampf