Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Waldenbuch 2 | 6256 | 1042,7 |
2 | SGes Böblingen 2 | 6103 | 1017,2 |
3 | SV Jettingen 3 | 5994 | 999,0 |
4 | SGi Ehningen 2 | 5961 | 993,5 |
5 | SV Bondorf 4 | 5757 | 959,5 |
6 | SV Breitenstein 3 | 5732 | 955,3 |
7 | SV Öschelbronn 2 | 5731 | 955,2 |
8 | SV Breitenstein 2 | 5651 | 941,8 |
9 | SGi Sindelfingen 4 | 5575 | 929,2 |
10 | GSG Herrb.-Nufringen 2 | 5504 | 917,3 |
11 | SV Waldenbuch 4 | 5488 | 914,7 |
12 | GSG Herrb.-Nufringen 4 | 5214 | 869,0 |
13 | SSV Öschelbronn 3 | 5103 | 850,5 |
14 | SV Jettingen 4 | 5050 | 841,7 |
15 | SV Waldenbuch 5 | 4718 | 786,3 |
16 | SV Schönaich 4 | 4575 | 762,5 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
5 | Dirk Schreiner | 2045 | 340,8 |
12 | Michael Loichinger | 1951 | 325,2 |
19 | Walter Bedrunka | 1854 | 309,0 |
42 | Wolfgang Hammer | 1641 | 328,2 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga B 2024 - Endergebnis