| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SpS Leonberg-Warmbronn 1 | 770 | 385,0 |
| 2 | SV Breitenstein 1 | 762 | 381,0 |
| 3 | SKam Beutelsbach 1 | 761 | 380,5 |
| 4 | SV Oberlengenhardt 1 | 758 | 379,0 |
| 5 | SGi Denkendorf 1 | 729 | 364,5 |
| 6 | SV Hemmingen 2 | 729 | 364,5 |
| 7 | SGi Reichenbach/Fils 2 | 729 | 364,5 |
| 8 | SGi Ehningen 1 | 727 | 363,5 |
| 9 | SSV Calmbach 1 | 726 | 363,0 |
| 10 | KKSV Bonlanden 1 | 723 | 361,5 |
| 11 | SGes Esslingen 1 | 713 | 356,5 |
| 12 | SV Wimsheim 2 | 707 | 353,5 |
| 13 | SGes Calw 2 | 695 | 347,5 |
| 14 | SV Rudersberg 1 | 672 | 336,0 |
| 15 | SGi Denkendorf 2 | 591 | 295,5 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 9 | Denis Giereth | 254 | 127,0 |
| 22 | Michael Loichinger | 240 | 120,0 |
| 30 | Thomas Malik | 233 | 116,5 |
| 56 | Michael Fürstmann | 206 | 103,0 |
Liga VL REGION
Vorderlader Pistole - Regionsliga Stuttgart 2026 - 2. Wettkampf
