| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SGes Böblingen 1 | 2149 | 1074,5 |
| 2 | SV Waldenbuch 2 | 2100 | 1050,0 |
| 3 | SGi Sindelfingen 3 | 2055 | 1027,5 |
| 4 | SV Schönaich 3 | 2040 | 1020,0 |
| 5 | SV Bondorf 1 | 2037 | 1018,5 |
| 6 | SGi Ehningen 2 | 1997 | 998,5 |
| 7 | GSG Herrb.-Nufringen 3 | 1996 | 998,0 |
| 8 | SV Breitenstein 3 | 1989 | 994,5 |
| 9 | SV Bondorf 2 | 1988 | 994,0 |
| 10 | SV Jettingen 3 | 1982 | 991,0 |
| 11 | SV Bondorf 3 | 1953 | 976,5 |
| 12 | SV Öschelbronn 2 | 1951 | 975,5 |
| 13 | GSG Herrb.-Nufringen 4 | 1810 | 905,0 |
| 14 | SV Schönaich 2 | 1702 | 851,0 |
| Einzelergebnisse | |||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Gerrit Heinrich | 708 | 354,0 |
| 21 | Dirk Schreiner | 667 | 333,5 |
| 62 | Michael Loichinger | 534 | 267,0 |
| 63 | Walter Bedrunka | 529 | 264,5 |
| 67 | Wolfgang Hammer | 318 | 318,0 |
Liga GK 2
25m Pistole/Revolver - Kreisliga A 2026 - 2. Wettkampf
