Platz | Verein | Gesamt 2023 | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Aurich 1 | 2315 | 1157,5 |
2 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 2290 | 1145,0 |
3 | SV Bad Wimpfen 1 | 2284 | 1142,0 |
4 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 2282 | 1141,0 |
5 | SGes Bad Boll 1 | 2278 | 1139,0 |
6 | SV Waldmössingen 1 | 2278 | 1139,0 |
7 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 2276 | 1138,0 |
8 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 2275 | 1137,5 |
9 | SGi Nendingen 1 | 2275 | 1137,5 |
10 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 2272 | 1136,0 |
11 | SKam Wißgoldingen 1 | 2267 | 1133,5 |
12 | SV Sersheim 1 | 2266 | 1133,0 |
13 | NSG Stuttgart 1 | 2264 | 1132,0 |
14 | SV Lauffen 1 | 2257 | 1128,5 |
15 | SGi Ehningen 1 | 2246 | 1123,0 |
16 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 2246 | 1123,0 |
17 | SAbt Durrweiler 1 | 2238 | 1119,0 |
18 | SV Wimsheim 1 | 2231 | 1115,5 |
19 | SV Süßen 1 | 2226 | 1113,0 |
20 | SGi Neckartenzlingen 1 | 2193 | 1096,5 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
39 | Stefan Nothum | 748 | 374,0 |
46 | Willi Monschau | 744 | 372,0 |
58 | Denis Giereth | 735 | 367,5 |
62 | Armin Leuprecht | 733 | 366,5 |
97 | Thomas Malik | 380 | 380,0 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2025 - nach 2. Wettkampf