Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Bad Wimpfen 1 | 6923 | 1153,8 |
2 | SV Aurich 1 | 6913 | 1152,2 |
3 | SGi Nendingen 1 | 6881 | 1146,8 |
4 | SGi Korb-Steinreinach 1 | 6853 | 1142,2 |
5 | SGi Reichenbach/Fils 1 | 6849 | 1141,5 |
6 | SSV Stuttgart-Untertürkheim | 6845 | 1140,8 |
7 | SKam Weiler-Dalkingen 1 | 6824 | 1137,3 |
8 | SV Sersheim 1 | 6808 | 1134,7 |
9 | NSG Stuttgart 1 | 6798 | 1133,0 |
10 | SV Lauffen 1 | 6792 | 1132,0 |
11 | SGes Bad Boll 1 | 6781 | 1130,2 |
12 | SV Altheim/Waldhausen 1 | 6780 | 1130,0 |
13 | SV Waldmössingen 1 | 6775 | 1129,2 |
14 | SKam Wißgoldingen 1 | 6771 | 1128,5 |
15 | GSG Herrenberg-Nufringen 1 | 6754 | 1125,7 |
16 | SAbt Durrweiler 1 | 6746 | 1124,3 |
17 | SV Wimsheim 1 | 6727 | 1121,2 |
18 | SGi Neckartenzlingen 1 | 6712 | 1118,7 |
19 | SGi Ehningen 1 | 6703 | 1117,2 |
20 | SV Süßen 1 | 6657 | 1109,5 |
Einzelergebnisse | |||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
50 | Willi Monschau | 2223 | 370,5 |
54 | Stefan Nothum | 2219 | 369,8 |
59 | Denis Giereth | 2201 | 366,8 |
95 | Armin Leuprecht | 1835 | 367,0 |
98 | Thomas Malik | 1490 | 372,5 |
Liga GK 1
25m Pistole/Revolver - Landesliga 2025 - Endergebnis