| - | LG/LP Mannschaften | ||
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
| 1 | SV Hemmingen | 5625,9 | 937,65 |
| 2 | SGi Ehningen I | 5591,7 | 931,95 |
| 3 | SKam Sommenhardt | 5572,7 | 928,78 |
| 4 | SV Heimsheim | 5540,1 | 923,35 |
| 5 | SV Möttlingen | 5536,1 | 922,68 |
| 6 | SKam Dachtel 2 | 5517,4 | 919,57 |
| 7 | SV Althengstett 3 | 5506,9 | 917,82 |
| 8 | SV Wimsheim | 5471,9 | 911,98 |
| 9 | SV Merklingen | 5463,3 | 910,55 |
| 10 | SSGi Magstadt | 5457,0 | 909,50 |
| 11 | SGi Deckenpfronn | 5453,4 | 908,90 |
| - | Einzelergebnisse LG | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 4 | Karl-Heinz Kehrer | 1868,8 | 311,47 |
| 5 | Helmut Baiter | 1868,2 | 311,37 |
| 11 | Paul Böhringer | 1854,5 | 309,08 |
| 51 | Klaus Nahrwold | 1106,0 | 276,50 |
| - | Einzelergebnisse LP | ||
| Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
| 8 | Klaus Nahrwold | 1106,0 | 276,50 |
Liga LG Auflage
Liga LG/LP Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025/2026 - Endergebnis
