Platz | Verein | Schützenkreis | Einzel-Punkte | Mannschafts-Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Bondorf | BB/CW/LEO | 8:2 | 4:0 |
2 | SGi Ehningen | BB/CW/LEO | 6:4 | 4:0 |
3 | SV Wimsheim | BB/CW/LEO | 6:4 | 4:0 |
4 | SV Stuttgart-Zuffenhausen | Stuttgart | 7:3 | 2:2 |
5 | KKSV Bonlanden | Esslingen | 4:6 | 2:2 |
6 | SGi Reichenbach/Fils | Esslingen | 4:6 | 0:4 |
7 | SGi Deizisau | Esslingen | 4:6 | 0:4 |
8 | SV Hirschlanden | BB/CW/LEO | 1:9 | 0:4 |
Liga LP 1
Luftpistole - Regionsoberliga Stuttgart 2025/2026 - nach 2. Wettkampf