Platz | Verein | Schützenkreis | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Bondorf 1 | Böblingen | 1657 | 828,5 |
2 | SGi Korb-Steinreinach 1 | Waiblingen | 1655 | 827,5 |
3 | SGes Calw 1 | Calw | 1649 | 824,5 |
4 | SGi Ehningen 1 | Böblingen | 1646 | 823,0 |
5 | SGi Stuttgart 1 | Stuttgart | 1640 | 820,0 |
6 | SSV Öschelbronn 1 | Böblingen | 1639 | 819,5 |
7 | SV Weil im Schönbuch 1 | Böblingen | 1638 | 819,0 |
8 | SGi Reichenbach/Fils 1 | Esslingen | 1636 | 818,0 |
9 | SV Stetten/Filder 1 | Esslingen | 1631 | 815,5 |
10 | SV Oberlengenhardt 1 | Calw | 1629 | 814,5 |
11 | GSG Herrenberg - Nufringen 1 | Böblingen | 1627 | 813,5 |
12 | SGi Deckenpfronn 1 | Calw | 1610 | 805,0 |
13 | SV Jettingen 1 | Böblingen | 1606 | 803,0 |
14 | SGi Ebershardt 1 | Calw | 1594 | 797,0 |
15 | SGi Sindelfingen 1 | Böblingen | 1591 | 795,5 |
16 | SV Haiterbach 2 | Calw | 1574 | 787,0 |
17 | NSG Stuttgart 2 | Stuttgart | 1569 | 784,5 |
18 | SV Hemmingen 1 | Leonberg | 1564 | 782,0 |
19 | SGi Ebershardt 2 | Calw | 1553 | 776,5 |
Einzelergebnisse | ||||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt | |
2 | Willi Monschau | 558 | 279,0 | |
19 | Armin Leuprecht | 546 | 273,0 | |
22 | Denis Giereth | 542 | 271,0 | |
33 | Marcus Mutz | 536 | 268,0 | |
65 | Monika Goppel | 510 | 255,0 |
Liga SP 1
25m Sportpistole - Bezirksliga 2020/2021 - nach 2. Wettkampf