Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1 | SV Hemmingen | 3677,5 | 919,38 |
2 | SV Heimsheim | 3577,6 | 894,40 |
3 | SV Althengstett III | 3533,1 | 883,28 |
4 | SGi Ehningen | 3527,0 | 881,75 |
5 | SGi Deckenpfronn | 3521,5 | 880,38 |
6 | SV Wimsheim | 3519,4 | 879,85 |
7 | GSG Herrenberg-Nufringen | 3349,4 | 837,35 |
- | Einzelergebnisse | ||
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
7 | Paul Böhringer | 1197,5 | 299,38 |
14 | Walter Bedrunka | 1165,8 | 291,45 |
25 | Karl-Heinz Kehrer | 1120,7 | 280,18 |
32 | Helmut Baiter | 886,0 | 295,33 |
Liga Auflage
Kleinkalibergewehr 50m Auflage - Kreisliga BB/CW/LEO 2025 - nach 4. Wettkampf